Un classement du nombre de Twits vient de sortir... Je proteste. Je ne suis pas dedans alors que mon score est de l'ordre de 16700.
01 - http://twitter.com/dagrouik 54 734 tweets,
02 - http://twitter.com/weetabix 26 638 tweets,
03 - http://twitter.com/Charles_Liebert 22 864 tweets,
04 - http://twitter.com/stagueve 22 795 tweets,
05 - http://twitter.com/Ravana 22 534 tweets,
06 - http://twitter.com/jmgall 22 029 tweets,
07 - http://twitter.com/CLaueR 20 095 tweets,
08 - http://twitter.com/dimic 19 937 tweets,
09 - http://twitter.com/ChauffeurDeBuzz 18 314 tweets,
10 - http://twitter.com/zeni 18 312 tweets,
11 - http://twitter.com/Korben 17 439 tweets,
12 - http://twitter.com/Davidous 17 117 tweets,
13 - http://twitter.com/fred2baro 16 856 tweets,
14 - http://twitter.com/SimonRobic 16 834 tweets,
15 - http://twitter.com/didie152 16 552 tweets,
16 - http://twitter.com/rade 16 419 tweets,
17 - http://twitter.com/Valvert 15 507 tweets,
18 - http://twitter.com/Darklg 15 369 tweets,
19 - http://twitter.com/Orchideane 14 972 tweets,
20 - http://twitter.com/Pem 14 493 tweets,
21 - http://twitter.com/fullhdready 14 200 tweets,
22 - http://twitter.com/clawfire 13 899 tweets,
23 - http://twitter.com/eogez 13 879 tweets,
24 - http://twitter.com/catpointzero 13 267 tweets,
25 - http://twitter.com/Dreamside 13 015 tweets,
Ca c'est vachement utile. A ce nombre là, on twitte ou on pollue?
RépondreSupprimerC'est indispensable.
RépondreSupprimerje pense que la date d'inscription est à prendre en compte
RépondreSupprimer@Homer : silence ! on courbe l'échine quand on parle au numero 1 des touits, quand même !
RépondreSupprimerNicolas et les liens bordel !
RépondreSupprimerBof... c'est un peu débile, la qualité vaut mieux que la quantité, quand je lis certains tweets particulièrement cons...
RépondreSupprimerDagrouik,
RépondreSupprimerJe ne vais pas passer trois heures à faire un billet pour des conneries !
Les autres,
On s'en fout, c'est juste rigolo.
C'est le classement le plus crétin qui soit ! Au gars qui produit le plus, la première place, n'importe quoi !
RépondreSupprimer[Dagrouik, ce n'est pas toi que je critique mais l'argument de ce classement !!! :-)) ].
oui, c'est pas très fin...
RépondreSupprimer